quarta-feira, 1 de junho de 2022

IDENTIFICANDO SEUS TRÊS ANJOS GUARDIÕES

 

IDENTIFICANDO SEUS TRÊS ANJOS GUARDIÕES

IDENTIFICANDO SEUS TRÊS ANJOS GUARDIÕES


Cada pessoa possui segundo a doutrina de Agrippa três anjos que governam sua alma, esses anjos, também conhecidos como Gênios moldam algumas características daquela pessoa…

Vou explicar da forma que aprendi no livro A Ciência cabalística de Lenain, como você pode identificar os mesmos!.

1° Gênio e fornecido para a pessoa pelo próprio Arquiteto cósmico, ou seja Deus, ele é superior a própria natureza, e pode ser identificado pela Hora de seu nascimento. (Este também é responsável por levar a alma do homem a deus.)

2° Gênio emana do mundo astrológico, ou seja dos astros. Ele influencia na moral, ética do ser humano e inclina as suas virtudes. Ele pode ser identificado pela tabela dos dias.

3° Gênio emana do mundo elementar, exercendo o domínio do físico do homem, saúde, o movimento e as ações. Ele pode ser identificado pela tabela dos Quinários.

Agora vou deixar as tabelas com vocês, para assim poder identificar os mesmos, e uma vez que descobrir, basta procurar sobre o anjo no site.

 


UMA EXPLICAÇÃO BÁSICA


Uma pessoa que nasceu no dia 17 de abril em 1998 as 21:50.

Primeiramente vou consultar a tabela de correspondência pela hora ’21:50′ e percebo que o anjo que guarda essa hora é o Sr. Manakel, em seguida consulto a tabela de correspondência pelo dia de nascimento e percebo que o anjo que guarda o dia 17 de abril e o Sr.REIIEL, em seguida procuro na tabela de correspondência dos Quinários, e vejo qual anjo corresponde ao domínio dos dias do qual se adéqua a data de nascimento, (esse anjo influi no físico da pessoa, e logo também responde ao dia de nascimento segundo o estudo dos quinários) logo percebo que o SR.LELAHEL  corresponde ao dia.

Sendo assim possuo os três anjos que correspondem a minha encarnação atual.

1° Manakel

2° Reiiel

3° Lelahel

Agora basta procurar sobre os respectivos anjos no site, e entender suas características, não adequando a você como um leitor que aceita tudo, mas sim o que verdadeiramente representa em seu ser cada aspecto dos anjos, lembrando de adequar cada anjo a sua correspondência correta, sendo ela 1° sendo superior a própria natureza, dado por Deus, o 2° Emanando do mundo astrológico, influenciando na moral e ética, e o 3° que emana do mundo elementar, que influi no físico do homem, como tal em sua saúde também, como havia explicado no começo do post.

 


1° TABELA RELACIONADO A HORA


1° VEHUIAH domina de Oh. a Oh. e 20 min

2° JELIEL  de 0 h. e 20 min. a 0 h. e 40 min.

3°  SITAEL  de 0 h. e 40 min. a 1h.

4° ELEMIAH  de 1 h. a 1 h. e 20 min.

5°MAHASIAH  de 1 h. e 20 min. a 1 h. e 40 min.

6° LELAHEL   de 1 h. e 40 min. a 2 h.

7° ACHAIH  de 2 h. a 2 h. e 20 min.

8° CAHETHEL  de 2 h. e 20 min. a 2h. e 40 min.

9° HAZIEL  de 2 h. e40 min. a 3 h.

10° ALADIAH  de 3 h. a 3 h. e 20 min.

11° LAOVIAH   de 3 h. e 20 min. a 3 h. e 40 min.

12° HAHAIAH  de 3 h. e 40 min. a 4 h.

13° IEZALEL  de 4 h. a 4 h. e 20 min.

14° MEBAHEL  de 4 h. e 20 min. a 4 h. e 40 min.

15° HARIEL  de 4 h. e40 min. a 5 h.

16° HAKAMIAH de 5 h. a 5 h. e 20 min.

17° LAUVIAH  de 5 h. e 20 min. a 5 h. e 40 min.

18° CALIEL   de 5 h. e 40 min. a 6 h.

19° LEUVIAH  de 6 h. a 6 h. e 20 min.

20° PAHALIAH de 6 h. e 20 min. a 6 h. e 40 min.

21° NELCHAEL de 6 h. e 40 min. a 7 h.

22° IEIAIEL de 7 h. a 7 h. e 20 min.

23° MELAHEL   de 7 h. e 20 min. a 7 h. e40 min.

24° HAHIUIAH  de 7 h. e 40 min. a 8 h.

25° NITH-HAIAH   de 8 h. a 8 h. e 20 min.

26° HAAIAH   de 8 h. e 20 min. a 8 h. e 40 min.

27° IERATHEL de 8 h. e 40 min. a 9 h.

28° SEHEIAH   de 9 h. a 9 h. e 20 min.

29° REIIEL   de 9 h. e 20 min. a 9h. e 40 min.

30° OMAEL de 9 h. e 40 min. alOh.

31° LECABEL   de 10 h. alOh. e 20 min.

32° VASARIAH  de 10 h. e 20 min. a 10 h. e 40 min.

33° IEHUIAH   de 10 h. e 40 min. a 11 h.

34° LEHAHIAH d e i lh. al l h . e 2 0mi n .

35° CHAVAKIAH   de 11 h. e 20 min. a 11 h. e 40 min.

36° MENADEL de 11 h. e 40 min. a 12 h.

37° ANIEL   de 12 h. a! 2 h . e 20 min.

38° HAAMIAH  de 12 h. e 20 min. a 12 h. e40 min.

39° REHAEL  de 12 h. e40 min.a 13 h.

40° IEIAZEL de 13 h. a 13 h. e 20 min.

41° HAHAHEL  de 13 h. e 20 min.a 13 h. e 40 min.

42° MIKAEL  de 13 h. e 40 min.a 14 h.

43° VEUALIAH de 14 h. a 14 h. e 20 min.

44° IELEHIAH  de 14 h. e 20 min.a 14 h. e 40 min.

45° SEALIAH  de 14 h. e 40 min. a 15 h.

46° ARIEL  de 15 h. a 15 h. e 20 min.

47° ASALIAH   de 15 h. e 20 min.a 15 h. e 40 min.

48° MIHAEL de 15 h. e 40 min.a 16 h.

49° VEHUEL  de 16 h. a 16 h. e 20 min.

50° DANIEL  de 16 h. e 20 min.a 16 h. e 40 min.

51° HAHASSIAH  de 16 h. e 40 min. a 17 h.

52° YMAMIAH  de 17 h. a 17 h. e 20 min.

53° NANAEL  de 17 h. e 20 min. a 17 h. e 40 min.

54° NITHAEL  de 17 h. e40min.a 18 h.

55° MEBAHIAH  de 18 h. a 18 h. e 20 min.

56° POIEL  de 18 h. e 20 min. a 18 h. e 40 min.

57° NEMAIAH  de 18 h. e 40 min. a 19 h.

58° IEIALEL  de 19 h. a 19 h. e 20 min.

59° HARAHEL  de 19 h. e 20 min. a 19 h. e 40 min.

60° MITZARAEL   de 19 h. e 40 min. a 20 h.

61° UMABEL de 20 h. a 20 h. e 20 min.

62° IAH-HEL   de 20 h. e 20 min. a 20 h. e 40 min.

63° ANUEL  de 20 h. e 40 min. a 21 h.

64° MEHIEL  de 21 h. a 21 h. e 20 min.

65° DAMABIAH  de 21 h. e 20 min. a 21 h. e 40 min.

66° MANAKEL  de 21 h. e 40 min.a 22 h.

67° EIAEL  de 22 h. a 22 h. e 20 min.

68° HABUHIAH  de 22 h. e 20 min.a 22 h. e 40 min.

69° ROCHEL   de 22 h. e 40 min.a 23 h.

70° JABAMIAH   de 23 h. a 23 h. e 20 min.

71° HAIAIEL de 23 h. e 20 min. a 23 h. e 40 min.

72° MUMIAH (OMEGA)  de 23 h. e 40 min.a 24 h.

 


2° TABELA RELACIONADA AO DIA DO NASCIMENTO


 VEHUIAH  20 março 01 junho 13 agosto 25 outubro 06 janeiro

2° JELIEL  21 março 02 junho 14 agosto 26 outubro 07 janeiro

3° SITAEL  22 março 03 junho 15 agosto 27 outubro 08 janeiro

4° ELEMIAH  23 março 04 junho 16 agosto 28 outubro 09 janeiro

5° MAHASIAH 24 março 05 junho 17 agosto 29 outubro 10 janeiro

6° LELAHEL  25 março 06 junho 18 agosto 30 outubro 11 janeiro

7° ACHAIH  26 março 07 junho 19 agosto 31 outubro 12 janeiro

8° CAHETHEL  27 março 08 junho 20 agosto 01 novembro 13 janeiro

9° HAZIEL  28 março 09 junho 21 agosto 02 novembro 14 janeiro

10° ALADIAH  29 março 10 junho 22 agosto 03 novembro 15 janeiro

11° LAOVIAH  30 março 11 junho 23 agosto 04 novembro 16 janeiro

12° HAHAIAH  31 março 12 junho 24 agosto 05 novembro 17 janeiro

13° IEZALEL  01 abril 13 junho 25 agosto 06 novembro 18 janeiro

14° MEBAHEL  02 abril 14 junho 26 agosto 07 novembro 19 janeiro

15° HARIEL  03 abril 15 junho 27 agosto 08 novembro 20 janeiro

16° HAKAMIAH 04 abril 16 junho 28 agosto 09 novembro 21 janeiro

17° LAUVIAH  05 abril 17 junho 29 agosto 10 novembro 22 janeiro

18° CALIEL  06 abril 18 junho 30 agosto 11 novembro 23 janeiro

19° LEUVIAH  07 abril 19 junho 31 agosto 12 novembro 24 janeiro

20° PAHALIAH  08 abril 20 junho 01 setembro 13 novembro 25 janeiro

21° NELCHAEL  09 abril 21 junho 02 setembro 14 novembro 26 janeiro

22° IEIAIEL 10 abril 22 junho 03 setembro 15 novembro 27 janeiro

23° MELAHEL  11 abril 23 junho 04 setembro 16 novembro 28 janeiro

24° HAHIUIAH  12 abril 24 junho 05 setembro 17 novembro 29 janeiro

25° NITH-HAIAH 13 abril 25 junho 06 setembro 18 novembro 30 janeiro

26° HAAIAH  14 abril 26 junho 07 setembro 19 novembro 31 janeiro

27° IERATHEL 15 abril 27 junho 08 setembro 20 novembro 01 fevereiro

28° SEHEIAH  16 abril 28 junho 09 setembro 21 novembro 02 fevereiro

29° REIIEL  17 abril 29 junho 10 setembro 22 novembro 03 fevereiro

30° OMAEL  18 abril 30 junho 11 setembro 23 novembro 04 fevereiro

31° LECABEL 19 abril 01 julho 12 setembro 24 novembro 05 fevereiro

32° VASARIAH  20 abril 02 julho 13 setembro 25 novembro 06 fevereiro

33° IEHUIAH  21 abril 03 julho 14 setembro 26 novembro 07 fevereiro

34° LEHAHIAH  22 abril 04 julho 15 setembro 27 novembro 08 fevereiro

35° CHAVAKIAH 23 abril 05 julho 16 setembro 28 novembro 09 fevereiro

36° MENADEL  24 abril 06 julho 17 setembro 29 novembro 10 fevereiro

37° ANIEL  25 abril 07 julho 18 setembro 30 novembro 11 fevereiro

38° HAAMIAH  26 abril 08 julho 19 setembro 01 dezembro 12 fevereiro

39° REHAEL  27 abril 09 julho 20 setembro 02 dezembro 13 fevereiro

40° IEIAZEL  28 abril 10 julho 21 setembro 03 dezembro 14 fevereiro

41° HAHAHEL 29 abril 11 julho 22 setembro 04 dezembro 15 fevereiro

42° MIKAEL  30 abril 12 julho 23 setembro 05 dezembro 16 fevereiro

43° VEUALIAH  01 maio 13 julho 24 setembro 06 dezembro 17 fevereiro

44° IELEHIAH  02 maio 14 julho 25 setembro 07 dezembro 18 fevereiro

45° SEALIAH  03 maio 15 julho 26 setembro 08 dezembro 19 fevereiro

46° ARIEL  04 maio 16 julho 27 setembro 09 dezembro 20 fevereiro

47° ASALIAH  05 maio 17 julho 28 setembro 10 dezembro 21 fevereiro

48° MIHAEL  06 maio 18 julho 29 setembro 11 dezembro 22 fevereiro

49° VEHUEL  19 Julho 30 Setembro 07 Maio 12 Dezembro 23 Fevereiro

50° DANIEL  20 Julho 01 Outubro 08 Maio 13 Dezembro 24 Fevereiro

51° HAHASSIAH 21 Julho 02 Outubro 09 Maio 14 Dezembro 25 Fevereiro

52° YMAMIAH  22 Julho 03 Outubro 10 Maio 15 Dezembro 26 Fevereiro

53° NANAEL  23 Julho 04 Outubro 11 Maio 16 Dezembro 27 Fevereiro

54° NITHAEL 24 Julho 05 Outubro 12 Maio 17 Dezembro 28/29 Fevereiro

55° MEBAHIAH  25 Julho 06 Outubro 13 Maio 18 Dezembro

56° POIEL 26 Julho 07 Outubro 14 Maio 19 Dezembro 02 Março

57° NEMAIAH  15 maio 27 julho 08 outubro 20 dezembro 03 março

58° IEIALEL  16 maio 28 julho 09 outubro 21 dezembro 04 março

59° HARAHEL  17 maio 29 julho 10 outubro 22 dezembro 05 março

60° MITZARAEL  18 maio 30 julho 11 outubro 23 dezembro 06 março

61° UMABEL  19 maio 31 julho 12 outubro 24 dezembro 07 março

62° IAH-HEL  20 maio 01 agosto 13 outubro 25 dezembro 08 março

63° ANUEL  21 maio 02 agosto 14 outubro 26 dezembro 09 março

64° MEHIEL  22 maio 03 agosto 15 outubro 27 dezembro 10 março

65° DAMABIAH 23 maio 04 agosto 16 outubro 28 dezembro 11 março

66° MANAKEL  24 maio 05 agosto 17 outubro 29 dezembro 12 março

67° EIAEL  25 maio 06 agosto 18 outubro 30 dezembro 13 março

68° HABUHIAH  26 maio 07 agosto 19 outubro 31 dezembro 14 março

69° ROCHEL  27 maio 08 agosto 20 outubro 01 janeiro 15 março

70° JABAMIAH  28 maio 09 agosto 21 outubro 02 janeiro 16 março

71° HAIAIEL  29 maio 10 agosto 22 outubro 03 janeiro 17 março

72° MUMIAH (OMEGA)  30 maio 11 agosto 23 outubro 04 janeiro 18 março

 


3° TABELA RELACIONADA AOS QUINÁRIOS


1° VEHUIAH  de 20 a 24 de março.

2° JELIEL  de 25 a 29 de março.

3° SITAEL  de 30 de março a 3 de abril.

4°ELEMIAH  de 4 a 8 de abril.

5° MAHASIAH  de 9 a 13 de abril.

6° LELAHEL de 14 a 18 de abril.

7° ACHAIH de 19 a 23 de abril.

8° CAHETHEL  de 24 a 28 de abril.

9° HAZIEL  de 29 de abril a 3 de maio.

10° ALADIAH  de 4 a 8 de maio.

11° LAOVIAH  de 9 a 13 de maio.

12° HAHAIAH   de 14 a 18 de maio.

13° IEZALEL   de 19 a 23 de maio.

14° MEBAHEL  de 24 a 28 de maio.

15° HARIEL   de 29 de maio a 2 de junho.

16° HAKAMIAH  de 3 a 7 de junho.

17° LAUVIAH de 8 a 12 de junho.

18° CALIEL de 13 a 17 de junho.

19° LEUVIAH  de 18 a 22 de junho.

20° PAHALIAH  de 23 a 27 de junho.

21° NELCHAEL  de 28 de junho a 2 de julho.

22° IEIAIEL   de, 3 a 7 de julho.

23° MELAHEL  de 8 a 12 de julho.

24° HAHIUIAH  de 13 a 17 de julho.

25° NITH-HAIAH  de 18 a 22 de julho.

26° HAAIAH  de 23 a 27 de julho.

27° IERATHEL  de 28 de julho a 1? de agosto.

28° SEHEIAH  de 2 a 6 de agosto.

29° REIIEL  de 7 a 11 de agosto.

30° OMAEL   de 12 a 16 de agosto.

1° LECABEL   de 17 a 21 de agosto.

32° VASARIAH  de 22 a 26 de agosto.

33° IEHUIAH   de 27 a 31 de agosto.

34° LEHAHIAH   de 1? a 5 de setembro.

35° CHAVAKIAH de 6 a 10 de setembro.

36° MENADEL  de 11 a 15 de setembro.

37° ANIEL de 16 a 20 de setembro.

38° HAAMIAH   de 21 a 25 de setembro.

39° REHAEL  de 26 a 30 de setembro.

40° IEIAZEL   de 1? a 5 de outubro.

41° HAHAHEL  de 6 a 10 de outubro.

42° MIKAEL   de 11 a 15 de outubro.

43° VEUALIAH  de 16 a 20 de outubro.

44° IELEHIAH  de 21 a 25 de outubro.

45° SEALIAH  de 26 a 30 de outubro.

46° ARIEL  de 31 de outubro a 4 de novembro.

47° ASALIAH de 5 a 9 de novembro.

48° MIHAEL   de 10 a 14 de novembro.

49° VEHUEL  de 15 a 19 de novembro.

50° DANIEL  de 20 a 24 de novembro.

51° HAHASSIAH  de 25 a 29 de novembro.

52° YMAMIAH  de 30 de novembro a 4 de dezembro.

53° NANAEL  de 5 a 9 de dezembro.

54° NITHAEL   de 10 a 14 de dezembro.

55° MEBAHIAH  de 15 a 19 de dezembro.

56° POIEL  de 20 a 24 de dezembro.

57° NEMAIAH  de 25 a 29 de dezembro.

58° IEIALEL  de 30 de dezembro a 3 de janeiro.

59° HARAHEL  de 4 a 8 de janeiro.

60° MITZARAEL   de 9 a 13 de janeiro.

61° UMABEL   de 14 a 18 de janeiro.

62° IAH-HEL   de 19 a 23 de janeiro.

63° ANUEL  de 24 a 28 de janeiro.

64° MEHIEL  de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

65° DAMABIAH  de 3 a 7 de fevereiro.

66° MANAKEL   de 8 a 12 de fevereiro.

67° EIAEL  de 13 a 17 de fevereiro.

68° HABUHIAH   de 18 a 22 de fevereiro.

69° ROCHEL  de 23 a 27 de fevereiro.

70° JABAMIAH   de 28 de fevereiro a 4 de março.

71° HAIAIEL  de 5 a 9 de março.

72° MUMIAH (OMEGA) de 10 a 14 de março.

 

 


INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO LIVRO CIÊNCIA CABALÍSTICA DE LENAIN