Em cada reino existem 9 povos, sendo um total de 63 povos de Exu. A seguir oferecemos uma lista com os povos que pertencem a cada reino:
Reino das Encruzilhadas
Chefiado por Exu Rei das Sete Encruzilhadas e Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas, governa todas as passagens dos Exus que ali trabalham. Sua função principal é abrir os caminhos para os outros Guias chegarem e também para os filhos e fregueses. |
Povo da Encruzilhada da Rua | Chefe Exu Tranca-Ruas |
Povo da Encruzilhada da Lira | Chefe Exu Sete Encruzilhadas |
Povo da Encruzilhada da Lomba | Chefe Exu das Almas |
Povo da Encruzilhada dos Trilhos | Chefe Exu Marabô |
Povo da Encruzilhada da Mata | Chefe Exu Tiriri |
Povo da Encruzilhada da Kalunga | Chefe Exu Veludo |
Povo da Encruzilhada da Praça | Chefe Exu Morcego |
Povo da Encruzilhada do Espaço | Chefe Exu Sete Gargalhadas |
Povo da Encruzilhada da Praia | Chefe Exu Mirim |
Reino dos Cruzeiros
Chefiado pelo Exu Rei dos Sete Cruzeiros e Pombagira Rainha dos Sete Cruzeiros, governa todas as passagens dos Exus que trabalham nos cruzeiros (não confundir com encruzilhada). |
Povo do Cruzeiro da Rua | Chefe Exu Tranca Tudo |
Povo do Cruzeiro da Praza | Chefe Exu Kirombó |
Povo do Cruzeiro da Lira | Chefe Exu Sete Cruzeiros |
Povo do Cruzeiro da Mata | Chefe Exu Mangueira |
Povo do Cruzeiro da Kalunga | Chefe Exu Kaminaloá |
Povo do Cruzeiro das Almas | Chefe Exu Sete Cruzes |
Povo do Cruzeiro do Espaço | Chefe Exu 7 Portas |
Povo do Cruzeiro da Praia | Chefe Exu Meia Noite |
Povo do Cruzeiro do Mar | Chefe Exu Kalunga (Kalunga grande) |
Reino das Matas
Chefiado pelo Exu Rei das Matas e Pombagira Rainha das Matas. Governa todos os Exus que trabalham nas matas ou locais que tenham árvores a exceção do Cemitério, que pertence a outro reino. |
Povo das Árvores | Chefe Exu Quebra Galho |
Povo dos Parques | Chefe Exu das Sombras |
Povo da Mata da Praia | Chefe Exu das Matas |
Povo das Campinas | Chefe Exu das Campinas |
Povo das Serranias | Chefe Exu da Serra Negra |
Povo das Minas | Chefe Exu Sete Pedras |
Povo das Cobras | Chefe Exu Sete Cobras |
Povo das Flores | Chefe Exu do Cheiro |
Povo da Sementeira | Chefe Exu Arranca Tôco |
Reino da Kalunga
Chefiado pelo Exu Rei das Sete Calungas ou Kalungas e Pombagira Rainha das Sete Kalungas. Esses Exus também são chamados pelo nome de Rei e Rainha dos Cemitérios. Geralmente quando se diz "calunga" nas giras de KIMBANDA é para nomear ao cemitério. Trabalham neste reino todos os Exu que moram dentro dos cemitérios exclusivamente. |
Povo das Portas da Kalunga | Chefe Exu Porteira |
Povo das Tumbas | Chefe Exu Sete Tumbas |
Povo das Catacumbas | Chefe Exu Sete Catacumbas |
Povo dos Fornos | Chefe Exu da Brasa |
Povo das Caveiras | Chefe Exu Caveira |
Povo da Mata da Kalunga | Chefe Exu Kalunga (conhecido também como Exu dos Cemitérios) |
Povo da Lomba da Kalunga | Chefe Exu Corcunda |
Povo das Covas | Chefe Exu Sete Covas |
Povo das Mirongas e Trevas | Chefe Exu Capa Preta (conhecido também como Exu Mironga) |
Reino das Almas
Chefiado por Exu Rei das Almas Omulu e Pombagira Rainha das Almas. Eles também são conhecidos por Rei e Rainha da Lomba, porque governam todos os Exus que trabalham em locais altos. Porém, os Exus deste reino também trabalham em hospitais, morgues, etc. |
Povo das Almas da Lomba | Chefe Exu 7 Lombas |
Povo das Almas do Cativeiro | Chefe Exu Pemba |
Povo das Almas do Velório | Chefe Exu Marabá |
Povo das Almas dos Hospitais | Chefe Exu Curadô |
Povo das Almas da Praia | Chefe Exu Giramundo |
Povo das Almas das Igrejas e Templos | Chefe Exu Nove Luzes |
Povo das Almas do Mato | Chefe Exu 7 Montanhas |
Povo das Almas da Kalunga | Chefe Exu Tatá Caveira |
Povo das Almas do Oriente | Chefe Exu 7 Poeiras |
Reino da Lira
Os chefes deste reino são muito mais conhecidos por seus nomes sincréticos: Exu Lúcifer e Maria Padilha, sendo na verdade seus nomes kimbandeiros Exu Rei das Sete Liras e Rainha do Candomblé (ou Rainha das Marias). Seus apelidos kimbandeiros mostram justamente sua afinidade pela dança, a música e a arte (lira e candomblé). Dentro do reino da Lira, que também às vezes é chamado "reino do candomblé" não pelo culto africanista aos orixás, senão por ser essa palavra o sinônimo de dança e música ritual. Trabalham aqui todos os Exus que tem que ver com a arte, a música, poesia, boemia, artes ciganas, malandragem, etc. |
Povo dos Infernos | Chefiado por Exu dos Infernos |
Povo dos Cabarés | Chefiado por Exu do Cabaré |
Povo da Lira | Chefiado por Exu Sete Liras |
Povo dos Ciganos | Chefiado por Exu Cigano |
Povo do Oriente | Chefiado por Exu Pagão |
Povo dos Malandros | Chefiado por Exu Zé Pelintra |
Povo do Lixo | Chefiado por Exu Ganga |
Povo do Luar | Chefiado por Exu Malé |
Povo do Comércio | Chefiado por Exu Chama Dinheiro |
Reino da Praia
Chefiado pelo Exu Rei da Praia e Rainha da Praia. Dentro dele encontram-se todos os Exus que trabalham nas praias, perto d'agua o ainda dentro dela, podendo ser salgada ou doce. |
Povo dos Rios | Chefiado por Exu dos Rios |
Povo das Cachoeiras | Chefiado por Exu das Cachoeiras |
Povo da Pedreira | Chefiado por Exu da Pedra Preta |
Povo do Marinheiros | Chefiado por Exu Marinheiro |
Povo do Mar | Chefiado por Exu Maré |
Povo do Lodo | Chefiado por Exu do Lodo |
Povo dos Bahianos | Chefiado por Exu Bahiano |
Povo dos Ventos | Chefiado por Exu dos Ventos |
Povo da Ilha | Chefiado por Exu do Côco |
Pomba Gira
Chamada de Pombagira, Bombogira, Exu-mulher ou ainda Bomobonjira é conhecida a Entidade feminina da KIMBANDA. Esta forma de chamar para Ela é sem dúvida pela influência banta (Angola). A Entidade banta Aluvaiá-Pombagira foi então submetida à Entidade iorubana Exu, sendo colocada como sua mulher.
Na KIMBANDA, devemos dizer que a Pombagira representa o poder feminino feiticeiro, comparável com as Iyami Oxorongá dos iorubás. Ela pode ter muitos maridos, que tornam-se seus "escravos" ou empregados. Na concepção da KIMBANDA, todas as Entidades são duplas, é dizer, cada uma delas pode se apresentar em baixo da aparência de homem ou mulher. Por seu lado, os Exu-homens podem ter muitas mulheres, as quais passam a ser suas escravas ou empregadas. É muito comum usar o número 7 (sete) para dizer quantas mulheres ou homens pode ter uma Entidade, isso é assim, por ser um numero cabalístico e mágico.